г. Клинцы, ул. Октябрьская
дом 49, офис №13. Карта >

Заказать поездку

Имя:
Телефон:
Куда хотите поехать:

Туапсе - Гостиница "Наш дом"

Гостиница «НАШ ДОМ» 

Расположение: Гостиница «Наш Дом» расположена в Туапсинском районе в курортном поселке Лермонтово. Гостиница состоит из двух трехэтажных зданий, которые огорожены забором. Гостиница рассчитана на 50-70 человек. Основное достоинство отеля – это выгодное местоположение. Для отдыхающих в «Нашем доме» доступны практически все экскурсионные маршруты с достопримечательностями, уникальными природными ландшафтами края и развлекательными сооружениями.
Размещение:  Трехэтажный корпус:
 2-х 3-х – 4-х местный стандартный номер с удобствами. В номере: две–три–четыре раздельные кровати или двуспальная кровать + одна-две односпальные кровати или кресло-кровать,  телевизор, холодильник, кондиционер,  душ, туалет, умывальник, общий балкон. Уборка номеров по желанию 50 руб. Также,  на каждом этаже гостиницы имеется большой холл с телевизором и мягкой мебелью по 100 кв.м.

Питание: собственная столовая, 2-х разовое  питание (по желанию), в день приезда – ужин, в день отъезда – завтрак. Питание на ребенка до 10 лет – детская порция. Вас порадует качество и количество блюд на кухне "Нашего дома". Повара высшей квалификации сделают все, чтобы питание в гостинице было не только вкусным, но и полезным.
Инфраструктура: столовая, открытый бассейн (10 х 5,3 м, глубина 1 м 50 см.) с очисткой на активном кислороде (без хлора), большая крытая беседка, мангал, шезлонги, теневые зонтики, столики,  открытая охраняемая парковка (круглосуточно), Wi-Fi - бесплатно.  Гостиница хорошо озеленена, огорожена и находится под охраной. Возможно размещение с маленькими домашними животными.
Пляж: километровый галечно-песчаный пляж расположен в 7-10 минут от гостиницы. На  пляже работает прокат зонтов, шезлонгов, водных развлечений. Здесь вам предложат прогулки на катамаранах, гидроциклах, парашютах, а также рыбалку в открытом море и дайвинг.
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 11:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 09:00 в день отъезда. Пользование бассейном отъезжающим туристам – запрещено!!! Туристам предоставляется санитарная комната с душем.������������� ������Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
проезд + проживание + бассейн + 2-х разовое питание (по желанию) + страховка на дорогу на сезон 2021 года.
 

  Проживание
9 ночей
2-х – 3-х – 4-х местный стандартный  номер
(Д, Т, У, ТВ, Х, Кондиционер)
 1-о местный  номер 
  Основное место   3-й – 4-й ребенок 
до 7 лет 
на основное место при наличии
2 взрослых
+ 1 ребенок или 
2 взрослых + 2 ребенка
3-й – 4-й ребенок 
от 8 до 10 лет на основное место 
при наличии 
2 взрослых
+ 1 ребенок или 
2 взрослых + 2 ребенка
 без питания с 2-х разовым питанием завтрак + ужин  без питания с 2-х разовым питанием завтрак + ужин  без питания с 2-х разовым питанием завтрак + ужин  без питания с 2-х разовым питанием завтрак + ужин
28.05-08.06 10600 13950 8800 12150 9900 13250 14200 17550
31.05-11.06 10600 13950 8800 12150 9900 13250 14200 17550
03.06-14.06 10600 13950 8800 12150 9900 13250 14200 17550
06.06-17.06 10600 13950 8800 12150 9900 13250 14200 17550
09.06-20.06 10900 14250 8950 12300 10150 13450 14800 18150
12.06-23.06 11200 14550 9100 12450 10400 13700 15400 18750
15.06-26.06 11700 15050 9450 12800 10800 14150 16200 19550
18.06-29.06 12000 15350 9750 13100 11100 14450 16500 19850
21.06-02.07 12000 15350 9750 13100 11100 14450 16500 19850
24.06-05.07 12450 15800 10000 13300 11500 14790 17400 20750
27.06-08.07 12900 16250 10200 13550 11850 15150 18300 21650
30.06-11.07 13350 16700 10450 13750 12200 15550 19200 22550
03.07-14.07 14050 17400 11150 14450 12900 16250 19900 23250
06.07-17.07 14050 17400 11150 14450 12900 16250 19900 23250
09.07-20.07 14200 17550 11200 14550 13000 16350 20200 23550
12.07-23.07 14850 18200 11800 15100 13650 16950 21000 24350
15.07-26.07 15000 18350 11850 15200 13750 17100 21300 24650
18.07-29.07 15000 18350 11850 15200 13750 17100 21300 24650
21.07-01.08 15000 18350 11850 15200 13750 17100 21300 24650
24.07-04.08 15000 18350 11850 15200 13750 17100 21300 24650
27.07-07.08 15000 18350 11850 15200 13750 17100 21300 24650
30.07-10.08 15000 18350 11850 15200 13750 17100 21300 24650
02.08-13.08 15000 18350 11850 15200 13750 17100 21300 24650
05.08-16.08 15000 18350 11850 15200 13750 17100 21300 24650
08.08-19.08 15000 18350 11850 15200 13750 17100 21300 24650
11.08-22.08 15000 18350 11850 15200 13750 17100 21300 24650
14.08-25.08 15000 18350 11850 15200 13750 17100 21300 24650
17.08-28.08 15000 18350 11850 15200 13750 17100 21300 24650
20.08-31.08 14800 18150 11650 15000 13550 16900 21100 24450
23.08-03.09 14100 17450 11050 14400 12900 16250 20200 23550
26.08-06.09 13000 16350 10250 13600 11900 15250 18500 21850
29.08-09.09 12400 15750 9950 13300 11450 14750 17300 20650
01.09-12.09 12500 15850 10250 13600 11600 14950 17000 20350
04.09-15.09 12500 15850 10250 13600 11600 14950 17000 20350
07.09-18.09 12500 15850 10250 13600 11600 14950 17000 20350
10.09-21.09 11600 14950 9550 12900 10800 14150 15700 19050
13.09-24.09 11300 14650 9400 12750 10550 13900 15100 18450
16.09-27.09 11100 14450 9300 12650 10400 13750 14700 18050
19.09-30.09 11100 14450 9300 12650 10400 13750 14700 18050
22.09-03.10 11100 14450 9300 12650 10400 13750 14700 18050

Наши партнёры:


Студия разработки сайтов

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru