НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ - Гостиничный комплекс "Торнадо"

Гостиничный Комплекс «ТОРНАДО»
Расположение: Гостиничный Комплекс «Торнадо» расположен на берегу одной из самых чистых бухт Черноморского побережья в поселке Новомихайловский. Гостиничный комплекс построен в 2004 году и относится к разряду гостиниц эконом класса. Для детей на территории установлена детская площадка, на которой можно вдоволь наиграться на свежем воздухе. Каждый вечер есть возможность потанцевать на дискотеке у бассейна. Отдыхающие имеют возможность насладиться морскими видами и быть в шаговой доступности от набережной и обширной инфраструктуры поселка. Огромное количество различных ресторанов, кафе, пекарен, лотков на любой вкус и кошелек дает возможность отдыхающим не иметь проблем с питанием. Вечером набережная превращается в место для развлечений с живой музыкой и дискотеками.
Размещение: Корпуса «Бунгало», корпуса трех-четырех этажные, соединены в единый комплекс. Фасад этого комплекса зданий выходит на набережную городского пляжа. А, с обратной стороны расположен большой двор с открытым бассейном (пользование шезлонгами у бассейна бесплатно) и детская площадка.
БУНГАЛО № 4 Трехэтажный корпус:
– 1 – 2-х местный стандартный номер (2 категории). В номере: одна двуспальная или две раздельные кровати, журнальный стол, стулья, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, умывальник. Все номера расположены на первом этаже, без балконов, с видом на море или во двор. Дополнительное место – евро раскладушка. В номерах сделан ремонт санузлов, новая мебель. Wi-Fi в номерах - бесплатно.
БУНГАЛО № 5 Трехэтажный корпус:
– 1 – 2-х местный стандартный номер (1 категории). В номере: две раздельные кровати, журнальный стол, стулья, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, умывальник. Все номера расположены на втором-третьем этажах, с видом на море или на бассейн. В номерах с видом на море – балкон (кроме 1-го этажа). Дополнительное место – евро раскладушка. В номерах сделан ремонт санузлов, новая мебель. Wi-Fi в номерах - бесплатно.
Питание: на территории гостиничного комплекса имеются столовые, где можно заказать
3х - разовое комплексное питание за дополнительную плату.
Пляж: мелкогалечный, местами песчано-галечный, широкая пляжная полоса, в 10 метрах от корпусов, лежаки и зонтики за дополнительную плату. Удобен пляж для детей, поскольку имеет пологий и безопасный спуск в воду. На пляже работает прокат морских велосипедов. Те, кто любит экстрим, могут прокатиться на водных лыжах и парашютах, совершить прогулку на катере и катамаране, насладиться дайвингом и яхтингом.
ВНИМАНИЕ!! При заселении обязательно иметь ваучер компании.
Туристы без ваучера расселены не будут!!!
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 12:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 10:00 в день отъезда.
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
проезд + проживание + бассейн + пользование шезлонгами у бассейна
+ страховка на дорогу на сезон 2022 года
Проживание 9 ночей |
БУНГАЛО № 4 | Дети до 5 лет без места (проезд + ком. услуги) |
|||||
2-х местный стандартный номер (2 категории) |
2-х местный стандартный номер, с видом на море (2 категории) |
||||||
Осн. место |
доп.место независимо от возраста |
1- местный | Осн. место |
доп. место независимо от возраста |
1- местный | ||
03.06-14.06 | 14500 | 12600 | 15000 | 14900 | 12900 | 20800 | 8000 |
06.06-17.06 | 14650 | 12700 | 15250 | 15000 | 13000 | 21050 | 8000 |
09.06-20.06 | 14750 | 12800 | 15500 | 15200 | 13100 | 21300 | 8000 |
12.06-23.06 | 14900 | 12900 | 16100 | 15300 | 13200 | 21550 | 8000 |
15.06-26.06 | 15450 | 13400 | 17800 | 15850 | 13700 | 22350 | 8000 |
18.06-29.06 | 16200 | 14100 | 19700 | 16600 | 14300 | 23400 | 8000 |
21.06-02.07 | 16400 | 14200 | 20650 | 16750 | 14450 | 23750 | 8000 |
24.06-05.07 | 16650 | 14400 | 21150 | 17200 | 14700 | 24250 | 8000 |
27.06-08.07 | 16900 | 14600 | 21650 | 17550 | 15000 | 24750 | 8000 |
30.06-11.07 | 17200 | 14700 | 22200 | 17950 | 15250 | 25300 | 8000 |
03.07-14.07 | 17700 | 15300 | 22750 | 18500 | 15800 | 26000 | 8000 |
06.07-17.07 | 18000 | 15400 | 23000 | 18750 | 15950 | 26550 | 8000 |
09.07-20.07 | 18250 | 15600 | 23300 | 19000 | 16150 | 27050 | 8000 |
12.07-23.07 | 18850 | 16200 | 23900 | 19600 | 16700 | 27750 | 8000 |
15.07-26.07 | 18850 | 16200 | 23900 | 19600 | 16700 | 27750 | 8000 |
18.07-29.07 | 18850 | 16200 | 23900 | 19600 | 16700 | 27750 | 8000 |
21.07-01.08 | 18850 | 16200 | 23900 | 19600 | 16700 | 27750 | 8000 |
24.07-04.08 | 18850 | 16200 | 23900 | 19600 | 16700 | 27750 | 8000 |
27.07-07.08 | 18850 | 16200 | 23900 | 19600 | 16700 | 27750 | 8000 |
30.07-10.08 | 18850 | 16200 | 23900 | 19600 | 16700 | 27750 | 8000 |
02.08-13.08 | 18850 | 16200 | 23900 | 19600 | 16700 | 27750 | 8000 |
05.08-16.08 | 18850 | 16200 | 23900 | 19600 | 16700 | 27750 | 8000 |
08.08-19.08 | 18850 | 16200 | 23900 | 19600 | 16700 | 27750 | 8000 |
11.08-22.08 | 18850 | 16200 | 23900 | 19600 | 16700 | 27750 | 8000 |
14.08-25.08 | 18850 | 16200 | 23900 | 19600 | 16700 | 27750 | 8000 |
17.08-28.08 | 18850 | 16200 | 23900 | 19600 | 16700 | 27750 | 8000 |
20.08-31.08 | 18650 | 15950 | 23700 | 19400 | 16500 | 27550 | 8000 |
23.08-03.09 | 17900 | 15300 | 22700 | 18650 | 15800 | 26600 | 8000 |
26.08-06.09 | 17250 | 14900 | 21300 | 17850 | 15300 | 25300 | 8000 |
29.08-09.09 | 16600 | 14400 | 19900 | 17100 | 14750 | 24000 | 8000 |
01.09-12.09 | 15700 | 13600 | 18400 | 16100 | 13900 | 22700 | 8000 |
04.09-15.09 | 15450 | 13400 | 17400 | 15800 | 13700 | 22200 | 8000 |
07.09-18.09 | 15150 | 13250 | 16350 | 15600 | 13500 | 21600 | 8000 |
10.09-21.09 | 14400 | 12600 | 14800 | 14800 | 12850 | 20600 | 8000 |
13.09-24.09 | 14400 | 12600 | 14800 | 14800 | 12850 | 20600 | 8000 |
16.09-27.09 | 14400 | 12600 | 14800 | 14800 | 12850 | 20600 | 8000 |
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
проезд + проживание + бассейн + пользование шезлонгами у бассейна
+ страховка на дорогу на сезон 2022 года
Проживание 9 ночей |
БУНГАЛО № 5 | Дети до 5 лет без места (проезд + ком. услуги) |
|||||
2-х местный стандартный номер, с видом на бассейн (1 категории) |
2-х местный стандартный номер, с видом на море, балкон (1 категории) |
||||||
Осн. место |
доп.место независимо от возраста |
1- местный | Осн. место |
доп.место независимо от возраста |
1- местный | ||
03.06-14.06 | 14900 | 12900 | 15350 | 15650 | 13450 | 16150 | 8000 |
06.06-17.06 | 15000 | 13000 | 15600 | 15800 | 13500 | 16400 | 8000 |
09.06-20.06 | 15200 | 13100 | 15900 | 15900 | 13600 | 16650 | 8000 |
12.06-23.06 | 15300 | 13200 | 16500 | 16050 | 13700 | 17250 | 8000 |
15.06-26.06 | 15850 | 13700 | 18300 | 16600 | 14200 | 19100 | 8000 |
18.06-29.06 | 16600 | 14300 | 20350 | 17400 | 14900 | 21150 | 8000 |
21.06-02.07 | 16750 | 14450 | 21400 | 17550 | 15000 | 22200 | 8000 |
24.06-05.07 | 17300 | 14800 | 21900 | 18200 | 15450 | 22950 | 8000 |
27.06-08.07 | 17800 | 15150 | 22450 | 18850 | 15900 | 23750 | 8000 |
30.06-11.07 | 18300 | 15550 | 22950 | 19500 | 16350 | 24500 | 8000 |
03.07-14.07 | 18900 | 16050 | 23550 | 20100 | 16900 | 25100 | 8000 |
06.07-17.07 | 19150 | 16250 | 23800 | 20300 | 17050 | 25350 | 8000 |
09.07-20.07 | 19400 | 16400 | 24050 | 20550 | 17200 | 25600 | 8000 |
12.07-23.07 | 20000 | 16950 | 24650 | 21150 | 17800 | 26200 | 8000 |
15.07-26.07 | 20000 | 16950 | 24650 | 21150 | 17800 | 26200 | 8000 |
18.07-29.07 | 20000 | 16950 | 24650 | 21150 | 17800 | 26200 | 8000 |
21.07-01.08 | 20000 | 16950 | 24650 | 21150 | 17800 | 26200 | 8000 |
24.07-04.08 | 20000 | 16950 | 24650 | 21150 | 17800 | 26200 | 8000 |
27.07-07.08 | 20000 | 16950 | 24650 | 21150 | 17800 | 26200 | 8000 |
30.07-10.08 | 20000 | 16950 | 24650 | 21150 | 17800 | 26200 | 8000 |
02.08-13.08 | 20000 | 16950 | 24650 | 21150 | 17800 | 26200 | 8000 |
05.08-16.08 | 20000 | 16950 | 24650 | 21150 | 17800 | 26200 | 8000 |
08.08-19.08 | 20000 | 16950 | 24650 | 21150 | 17800 | 26200 | 8000 |
11.08-22.08 | 20000 | 16950 | 24650 | 21150 | 17800 | 26200 | 8000 |
14.08-25.08 | 20000 | 16950 | 24650 | 21150 | 17800 | 26200 | 8000 |
17.08-28.08 | 20000 | 16950 | 24650 | 21150 | 17800 | 26200 | 8000 |
20.08-31.08 | 19800 | 16800 | 24450 | 21000 | 17600 | 26000 | 8000 |
23.08-03.09 | 19000 | 16050 | 23450 | 20100 | 16850 | 24900 | 8000 |
26.08-06.09 | 18100 | 15400 | 22050 | 19050 | 16100 | 23300 | 8000 |
29.08-09.09 | 17200 | 14800 | 20600 | 18050 | 15400 | 21600 | 8000 |
01.09-12.09 | 16100 | 13900 | 19200 | 16850 | 14400 | 19950 | 8000 |
04.09-15.09 | 15800 | 13700 | 18000 | 16600 | 14250 | 18800 | 8000 |
07.09-18.09 | 15600 | 13500 | 16850 | 16350 | 14050 | 17650 | 8000 |
10.09-21.09 | 14800 | 12850 | 15200 | 15600 | 13350 | 16000 | 8000 |
13.09-24.09 | 14800 | 12850 | 15200 | 15600 | 13350 | 16000 | 8000 |
16.09-27.09 | 14800 | 12850 | 15200 | 15600 | 13350 | 16000 | 8000 |
Необходимые документы:
для взрослых - российский паспорт или загранпаспорт, путевка или ваучер, медицинский страховой полис;
для детей - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис, доверенность если ребенок едет без родителей.
Стоимость проезда: Брянск – поселок Новомихайловский – Брянск 7400 руб.
При самостоятельном проезде от стоимости путевки вычитается - 2000 руб.
Отправление из Брянска в 07:15 час. от стадиона «Динамо».