АНАПА - Гостевой дом "ZIRIDIS"

Гостевой дом «ZIRIDIS»
Расположение:Гостевой дом «Ziridis» расположен на побережье Черного моря, в поселке Витязево. Близость расположения гостевого дома к продовольственному рынку, магазинам, кафе и ресторанам на любой вкус, развлекательным центрам, выгодно отличает "ЗИРИДИС" от многих других гостевых домов. Гостевой дом находится рядом с питьевым бюветом с минеральной водой, парком детских аттракционов и набережной "Паралия" с различными кафе и ресторанами, дискотеками, рынками и магазинами.
Размещение: Четырехэтажное здание:
– 2-х-3-х-4-х-5-ти(двухкомнатный) местный стандартный номер с балконом иудобствами. В номере: одна двуспальная и одна односпальная кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, умывальник. Номера с балконами расположены на втором и третьем этажах.
Пятиместный двухкомнатный стандартный номер с удобствами, количество комнат-две. В номере: балкон, вешалка, диван, зеркало, кровать двуспальная: две или двуспальная кровать и две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, сплит-система, телевизор, холодильник, санузел, с душем, смена полотенец: по требованию, смена постельного белья: 1 раз в 4 дня, уборка номера: через день
Питание: 3-х разовое питание с отличным разнообразным меню в столовой (по желанию).
Инфраструктура: благоустроенная территория с летними столиками, бильярд, летнее кафе, предлагающее блюда греческой кухни "гиро" ,шашлыки, пиво, холодные напитки. Дети порадуются возможности поиграть на детской площадке или повеселиться с аниматорами, в то время как их папы и мамы наслаждаются купанием в бассейне и принимают в шезлонгах солнечные ванны.
Пляж: песчаный в 5-7 минутах ходьбы от гостиницы.
Условия заезда-выезда: заселение по номерам 14:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 12:00 в день отъезда.
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд проезд + проживание + бассейн + страховка на дорогу на сезон 2023 года
Проживание 9 ночей |
2-х - 3-х-4-х, 5-ти местный номер | Дети до 7 лет без места(проезд + коммунальные услуги) | ||||
2-х - местный номер с балконом |
3-х - местный номер с балконом |
4-х местный номер с балконом |
5-ти мест.двух комнатный номер с балконом |
1-о - местный номер с балконом |
||
03.06-14.06 | 18200 | 16500 | 15800 | 15600 | 26100 | 9000 |
06.06-17.06 | 19100 | 16900 | 16200 | 16000 | 28000 | 9000 |
09.06-20.06 | 20100 | 17400 | 16600 | 16300 | 29900 | 9000 |
12.06-23.06 | 20400 | 17500 | 16700 | 16400 | 30500 | 9000 |
15.06-26.06 | 20400 | 17500 | 16700 | 16400 | 30500 | 9000 |
18.06-29.06 | 21200 | 18300 | 17500 | 17200 | 31300 | 9000 |
21.06-02.07 | 21200 | 18300 | 17500 | 17200 | 31300 | 9000 |
24.06-05.07 | 21600 | 18600 | 17800 | 17600 | 32100 | 9000 |
27.06-08.07 | 22000 | 18900 | 18100 | 18000 | 32900 | 9000 |
30.06-11.07 | 22400 | 19100 | 18300 | 18300 | 33700 | 9000 |
03.07-14.07 | 23100 | 19800 | 18900 | 18900 | 34600 | 9000 |
06.07-17.07 | 23300 | 19900 | 19100 | 19100 | 35100 | 9000 |
09.07-20.07 | 23600 | 20200 | 19200 | 19300 | 35700 | 9000 |
12.07-23.07 | 23700 | 20200 | 19200 | 19300 | 35800 | 9000 |
15.07-26.07 | 23700 | 20200 | 19200 | 19300 | 35800 | 9000 |
18.07-29.07 | 24100 | 20600 | 19600 | 20000 | 36200 | 9000 |
21.07-01.08 | 24100 | 20600 | 19600 | 19700 | 36200 | 9000 |
24.07-04.08 | 24100 | 20600 | 19600 | 19700 | 36200 | 9000 |
27.07-07.08 | 24100 | 20600 | 19600 | 20000 | 36200 | 9000 |
30.07-10.08 | 24100 | 20600 | 19600 | 19700 | 36200 | 9000 |
02.08-13.08 | 24100 | 20600 | 19600 | 19700 | 36200 | 9000 |
05.08-16.08 | 24100 | 20600 | 19600 | 19700 | 36200 | 9000 |
08.08-19.08 | 24100 | 20600 | 19600 | 19700 | 36200 | 9000 |
11.08-22.08 | 24100 | 20600 | 19600 | 19700 | 36200 | 9000 |
14.08-25.08 | 24100 | 20600 | 19600 | 20000 | 36200 | 9000 |
17.08-28.08 | 23600 | 20300 | 19400 | 19500 | 35200 | 9000 |
20.08-31.08 | 21900 | 19400 | 18600 | 18800 | 31900 | 9000 |
23.08-03.09 | 19900 | 18100 | 17400 | 17700 | 28300 | 9000 |
26.08-06.09 | 18800 | 17500 | 16800 | 17200 | 26100 | 9000 |
29.08-09.09 | 18800 | 17500 | 16800 | 17200 | 26100 | 9000 |
01.09-12.09 | 18200 | 16900 | 16200 | 16600 | 25500 | 9000 |
04.09-15.09 | 17400 | 16000 | 15400 | 15800 | 23900 | 9000 |
07.09-18.09 | 16600 | 15100 | 14600 | 15000 | 22300 | 9000 |
10.09-21.09 | 15800 | 14200 | 13800 | 14200 | 20700 | 9000 |
13.09-24.09 | 15800 | 14200 | 13800 | 14200 | 20700 | 9000 |
16.09-27.09 | 15800 | 14200 | 13800 | 14200 | 20700 | 9000 |
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заездпроезд + проживание + бассейн +3-х разовое питание (по желанию) страховка на дорогу на сезон 2023 года
Проживание 9 ночей |
2-х - 3-х-4-х, 5-ти местный номер3-х разовое питание | Дети до 7 лет без места(проезд + коммунальные услуги) | ||||
2-х - местный номер с балконом |
3-х - местный номер с балконом |
4-х местный номер с балконом |
5-ти мест.двух комнатный номер с балконом |
1-о - местный номер с балконом |
||
03.06-14.06 | 25400 | 23700 | 23000 | 22800 | 33300 | 9000 |
06.06-17.06 | 26300 | 24100 | 23400 | 23200 | 35200 | 9000 |
09.06-20.06 | 27300 | 24600 | 23800 | 23500 | 37100 | 9000 |
12.06-23.06 | 27600 | 24700 | 23900 | 23600 | 37700 | 9000 |
15.06-26.06 | 27600 | 24700 | 23900 | 23600 | 37700 | 9000 |
18.06-29.06 | 28400 | 25500 | 24700 | 24400 | 38500 | 9000 |
21.06-02.07 | 28400 | 25500 | 24700 | 24400 | 38500 | 9000 |
24.06-05.07 | 28800 | 25800 | 25000 | 24800 | 39300 | 9000 |
27.06-08.07 | 29200 | 26100 | 25300 | 25200 | 40100 | 9000 |
30.06-11.07 | 29600 | 26300 | 25500 | 25500 | 40900 | 9000 |
03.07-14.07 | 30300 | 27000 | 26100 | 26100 | 41800 | 9000 |
06.07-17.07 | 30500 | 27100 | 26300 | 26300 | 42300 | 9000 |
09.07-20.07 | 30800 | 27300 | 26400 | 26500 | 42900 | 9000 |
12.07-23.07 | 30900 | 27400 | 26400 | 26500 | 43000 | 9000 |
15.07-26.07 | 30900 | 27400 | 26400 | 26500 | 43000 | 9000 |
18.07-29.07 | 31300 | 27800 | 26800 | 26900 | 43400 | 9000 |
21.07-01.08 | 31300 | 27800 | 26800 | 26900 | 43400 | 9000 |
24.07-04.08 | 31300 | 27800 | 26800 | 26900 | 43400 | 9000 |
27.07-07.08 | 31300 | 27800 | 26800 | 26900 | 43400 | 9000 |
30.07-10.08 | 31300 | 27800 | 26800 | 26900 | 43400 | 9000 |
02.08-13.08 | 31300 | 27800 | 26800 | 26900 | 43400 | 9000 |
05.08-16.08 | 31300 | 27800 | 26800 | 26900 | 43400 | 9000 |
08.08-19.08 | 31300 | 27800 | 26800 | 26900 | 43400 | 9000 |
11.08-22.08 | 31300 | 27800 | 26800 | 26900 | 43400 | 9000 |
14.08-25.08 | 31300 | 27800 | 26800 | 26900 | 43400 | 9000 |
17.08-28.08 | 30800 | 27500 | 26600 | 26700 | 42400 | 9000 |
20.08-31.08 | 29100 | 26600 | 25800 | 26000 | 39100 | 9000 |
23.08-03.09 | 27100 | 25300 | 24600 | 24900 | 35500 | 9000 |
26.08-06.09 | 26000 | 24700 | 24000 | 24400 | 33300 | 9000 |
29.08-09.09 | 26000 | 24700 | 24000 | 24400 | 33300 | 9000 |
01.09-12.09 | 25400 | 24100 | 23400 | 23800 | 32700 | 9000 |
04.09-15.09 | 24600 | 23200 | 22600 | 23000 | 31100 | 9000 |
07.09-18.09 | 23800 | 22300 | 21800 | 22200 | 29500 | 9000 |
10.09-21.09 | 23000 | 21400 | 21000 | 21400 | 27900 | 9000 |
13.09-24.09 | 23000 | 21400 | 21000 | 21400 | 27900 | 9000 |
16.09-27.09 | 23000 | 21400 | 21000 | 21400 | 27900 | 9000 |
Дополнительно оплачивается курортный сбор.
Адрес: г. Анапа, пос. Витязево, ул. Летняя, 2.
Необходимые документы:
• для взрослых - российский паспорт или загранпаспорт, полис ОМС;
• для детей - свидетельство о рождении, полис ОМС;
• для несовершеннолетних, до 18 лет, заезжающих без родителей, сопровождающие лица должны иметь нотариально заверенную доверенность от родителей, полис ОМС.
Стоимость проезда Брянск – Анапа – Брянск 6500 руб.
При самостоятельном проезде от стоимости путевки вычитается 2000 руб.
Отправление из Брянска в 07:00 час. от стадиона «Динамо».
При размещении в отеле не гарантируется: расположение номеров рядом, этаж, вид, спальное место (раздельные или двуспальные кровати), если данная информация, не указана в названии категории номера.