г. Клинцы, ул. Октябрьская
дом 49, офис №13. Карта >

Заказать поездку

Имя:
Телефон:
Куда хотите поехать:

Ялта - Пансионат "Жемчужина"

                                                             Пансионат "ЖЕМЧУЖИНА" 

 Расположение: Пансионат «Жемчужина» построен для отдыха и комфорта в центре города Ялта, на юго-западных склонах горы Даршан, в отдаленном месте  на територии знаменитого парка барона Эрлангера, главной достопримечаельностью которого является "Скала" поэта Луговского.
Размещение:  
2-х местный  номер «полулюкс». В номере: две односпальные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, чайник, душ,  туалет, умывальник.
2-х местный  номер с удобствами на этаже. В номере: две односпальные кровати, телевизор; душ,  туалет – на этаже. Номера с видом во двор с балконами и без балконов.
Инфраструктура:  В пансионате бесплатный Wi-Fi. К Вашим услугам множество магазинов, а так же круглосуточный супермаркет. На рынке Вы можете найти абсолютно все по доступным ценам. На набережной Ялты огромнейший выбор заведений на любой вкус: кафе, рестораны, бары, ночные клубы.
Питание: в пансионате собственное кафе.
Пляж: можно посетить Массандровский пляж, отвечающий высоким стандартам качества обслуживания, или воспользоваться городским пляжем, до ближайшего пляжа 800 м, трансфер до пляжа бесплатный.
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 12:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 09:00 в день отъезда.
                                                        ������������� ������   
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:                                                                           проезд + проживание  + трансфер на пляж + страховка на дорогу на сезон 2019 года.             

Проживание
9 ночей
2-х местный  номер
«полулюкс»
(Т, Д, У, ТВ, Х, К)
1-о  местный  номер
«полулюкс»
(Т, Д, У, ТВ, Х, К)   

2-х местный  номер с удобств. на этаже  (Т)
с балконом

1-о местный  номер с удобствами на этаже  (Т) с балконом 2-х местный  номер с удобств.
 на 
этаже (Т)
без балкона
1-о местный  номер с удобств. на этаже  (Т) без балкона  Дети
до 4 лет без места
(проезд + ком. услуги)
основ. место от 5 до 12 лет на доп.  место основ. место от 5 до 12 лет на доп.  место основ. место от 5 до 12 лет на доп.  место
12.06-23.06 19900 13950 31800 15000 11500 21950 14000 11000 20000 7500
15.06-26.06 20150 14200 32100 15300 117450 22400 14300 11250 20350 7500
18.06-29.06 20450 14500 32400 15600 12050 22700 14600 11550 20650 7500
21.06-02.07 20450 14500 32400 15600 12050 22700 14600 11550 20650 7500
24.06-05.07 20450 14500 32400 15600 12050 22700 14600 11550 20650 7500
27.06-08.07 20450 14500 32400 15600 12050 22700 14600 11550 20650 7500
30.06-11.07 20450 14500 32400 15600 12050 22700 14600 11550 20650 7500
03.07-14.07 20950 15000 33000 16100 12550 23200 15100 12050 21150 7500
06.07-17.07 20950 15000 33000 16100 12550 23200 15100 12050 21150 7500
09.07-20.07 20950 15000 33000 16100 12550 23200 15100 12050 21150 7500
12.07-23.07 21500 15500 33400 16600 13050 23700 15600 12550 21650 7500
15.07-26.07 21500 15500 33400 16600 13050 23700 15600 12550 21650 7500
18.07-29.07 21500 15500 33400 16600 13050 23700 15600 12550 21650 7500
21.07-01.08 21500 15500 33400 16600 13050 23700 15600 12550 21650 7500
24.07-04.08 21500 15500 33400 16600 13050 23700 15600 12550 21650 7500
27.07-07.08 21500 15500 33400 16600 13050 23700 15600 12550 21650 7500
30.07-10.08 21500 15500 33400 16600 13050 23700 15600 12550 21650 7500
02.08-13.08 21500 15500 33400 16600 13050 23700 15600 12550 21650 7500
05.08-16.08 21500 15500 33400 16600 13050 23700 15600 12550 21650 7500
08.08-19.08 21500 15500 33400 16600 13050 23700 15600 12550 21650 7500
11.08-22.08 21500 15500 33400 16600 13050 23700 15600 12550 21650 7500
14.08-25.08 21500 15500 33400 16600 13050 23700 15600 12550 21650 7500
17.08-28.08 21500 15500 33400 16600 13050 23700 15600 12550 21650 7500
20.08-31.08 21250 15300 33200 16400 12850 23500 15400 12350 21450 7500
23.08-03.09 20950 15000 33000 16100 12550 23200 15100 12050 21150 7500
26.08-06.09 20950 15000 33000 16100 12550 23200 15100 12050 21150 7500
29.08-09.09 20950 15000 33000 16100 12550 23200 15100 12050 21150 7500
01.09-12.09 20950 15000 33000 16100 12550 23200 15100 12050 21150 7500
04.09-15.09 20950 15000 33000 16100 12550 23200 15100 12050 21150 7500
07.09-18.09 20400 14450 32300 15400 11950 22250 14400 11450 20300 7500

Наши партнёры:


Студия разработки сайтов

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru