ЯЛТА - Гостиница "Авангард"

Расположение:Гостиница «Авангард» расположена недалеко от центра жемчужины Крыма города Ялты, в 15-ти минутах ходьбы от городского пляжа. До набережной города и центра развлечений 7 минут пешком. Рядом магазины и транспортная развязка. В гостинице есть камера хранения, сауна с мини-бассейном, конференц-зал, кафе, прачечная, гладильная, wi-fi интернет, спутниковое ТВ. Рядом с гостиницей расположена парковка для автомобилей, стадион с зелёным и гаревыми полями, детский парк, цирк. В гостинице работает экскурсионное бюро.
Размещение:
– 2-х местный стандартный номер с удобствами. В номере: две односпальные кровати, шкаф, стол, стулья, прикроватные тумбочки, зеркало, кондиционер, телевизор, холодильник, туалет, умывальник, душ.
– 2-х местный номер с удобствами на этаже. В номере: две односпальные кровати, шкаф, стол, стулья, прикроватные тумбочки, зеркало, телевизор, холодильник, умывальник. Душ и туалет – на этаже
Питание: имеетсякафе-ресторан на 1 этаже гостиницы.
Пляж: городской галечный в 15 мин. ходьбы от гостиницы.
Условия заезда-выезда: Заселение по номерам после 14:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 09:00 в день отъезда.

Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд: проезд + проживание + страховка на дорогу на сезон 2020 года.
Проживание 9 ночей |
2-х местный стандартныйномер (Т, Д, У, ТВ, Х, Кондиционер) | 1-о местный стандартный номер (Т, Д, У, ТВ, Х, Кондиционер) |
2-х местный номер с удобствами на этаже(У, ТВ, Х) | 1-о местный номер удобств. на этаже (У, ТВ, Х) |
Дети до 4 лет (проезд + коммунал. услуги) |
||
основное место | Дети от 5 до 14 лет на доп. место |
основное место | Дети от 5 до 14 лет на доп. место | ||||
12.06-23.06 | 17000 | 12500 | 26000 | 13400 | 12050 | 18800 | 7500 |
15.06-26.06 | 17200 | 12700 | 26200 | 13600 | 12250 | 19000 | 7500 |
18.06-29.06 | 17500 | 13000 | 26500 | 13900 | 12550 | 19300 | 7500 |
21.06-02.07 | 17500 | 13000 | 26500 | 13900 | 12550 | 19300 | 7500 |
24.06-05.07 | 17500 | 13000 | 26500 | 13900 | 12550 | 19300 | 7500 |
27.06-08.07 | 17500 | 13000 | 26500 | 13900 | 12550 | 19300 | 7500 |
30.06-11.07 | 17500 | 13000 | 26500 | 13900 | 12550 | 19300 | 7500 |
03.07-14.07 | 18000 | 13500 | 27000 | 14400 | 13050 | 19800 | 7500 |
06.07-17.07 | 18000 | 13500 | 27000 | 14400 | 13050 | 19800 | 7500 |
09.07-20.07 | 18000 | 13500 | 27000 | 14400 | 13050 | 19800 | 7500 |
12.07-23.07 | 18500 | 14000 | 27500 | 14900 | 13550 | 20300 | 7500 |
15.07-26.07 | 18500 | 14000 | 27500 | 14900 | 13550 | 20300 | 7500 |
18.07-29.07 | 18500 | 14000 | 27500 | 14900 | 13550 | 20300 | 7500 |
21.07-01.08 | 18500 | 14000 | 27500 | 14900 | 13550 | 20300 | 7500 |
24.07-04.08 | 18500 | 14000 | 27500 | 14900 | 13550 | 20300 | 7500 |
27.07-07.08 | 18500 | 14000 | 27500 | 14900 | 13550 | 20300 | 7500 |
30.07-10.08 | 18500 | 14000 | 27500 | 14900 | 13550 | 20300 | 7500 |
02.08-13.08 | 18500 | 14000 | 27500 | 14900 | 13550 | 20300 | 7500 |
05.08-16.08 | 18500 | 14000 | 27500 | 14900 | 13550 | 20300 | 7500 |
08.08-19.08 | 18500 | 14000 | 27500 | 14900 | 13550 | 20300 | 7500 |
11.08-22.08 | 18500 | 14000 | 27500 | 14900 | 13550 | 20300 | 7500 |
14.08-25.08 | 18500 | 14000 | 27500 | 14900 | 13550 | 20300 | 7500 |
17.08-28.08 | 18500 | 14000 | 27500 | 14900 | 13550 | 20300 | 7500 |
20.08-31.08 | 18300 | 13800 | 27300 | 14700 | 13350 | 20100 | 7500 |
23.08-03.09 | 17500 | 13000 | 26500 | 13900 | 12550 | 19300 | 7500 |
26.08-06.09 | 17500 | 13000 | 26500 | 13900 | 12550 | 19300 | 7500 |
29.08-09.09 | 17500 | 13000 | 26500 | 13900 | 12550 | 19300 | 7500 |
01.09-12.09 | 17500 | 13000 | 26500 | 13900 | 12550 | 19300 | 7500 |
04.09-15.09 | 17500 | 13000 | 26500 | 13900 | 12550 | 19300 | 7500 |
07.09-18.09 | 17500 | 13000 | 26500 | 13900 | 12550 | 19300 | 7500 |
Дополнительно на месте оплачивается курортный сбор 10 руб. сутки/чел.
Адрес: Республика Крым, г. Ялта, ул. Пироговская, д. 4/2.
Необходимые документы: путевка или ваучер, паспорт (для детей – свидетельство о рождении), медицинская страховка, медицинский страховой полис (если таковой имеется).
В стоимость тура входит: проезд Брянск – Ялта – Брянск 9000 руб.
При самостоятельном проезде от стоимости путевки вычитается - 2000 руб.
Отправление из Брянска в 07:30 час. от стадиона «Динамо».