ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН - База отдыха "РУСАЛОЧКА"
База Отдыха «РУСАЛОЧКА»
Расположение: База Отдыха «Русалочка» уютно расположена в курортном поселке Лермонтово Туапсинского района, в 200 метрах от берега Черного моря. Территория базы отдыха огорожена и круглосуточно охраняется. Рядом с "Русалочкой" находится аквапарк "Черномор" с многочисленными водными аттракционами, который рад приветствовать не только маленьких гостей, но и взрослых. На территории базы отдыха к услугам гостей открытый бассейн с подогреваемой пресной водой и шезлонгами под теневыми навесами, размером 5*15 метров, детская площадка, детская аннимация, сауна, бар, кафе, русский бильярд, автостоянка, Wi-Fi в номерах (бесплатно), парковка, барбекю. Недалеко от базы - ночные клубы, дискотека, аквапарк, супермаркет «Магнит», сувенирные ряды, рынок.
В "Русалочке" к вашим услугам самый широкий выбор развлечений. Прямо здесь, не выходя на улицу, вы можете записаться на любые экскурсии; совершить путешествия к водопадам или фантастическим горным образованиям, к загадочным дольменам и историческим памятникам недавних событий... Но, если вы склонны к спокойному несуетливому отдыху, или приехали с маленьким ребенком и вам не до поездок - в «Русалочке» все к вашим услугам: шезлонги и тенистые укромные уголки у бассейна, детская площадка для малышей, бар с напитками на любой вкус и восхитительными шашлыками...
Размещение: Пятиэтажный современный корпус № 1:
– 2-х местный стандартный номер «север» (номера на северную, теневую сторону). В номере: две раздельные кровати, шкаф для вещей, столик, стул, тумбочка, кувшин и стаканы для воды, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон, новая мебель. Дополнительное место – евро раскладушка.
– 2-х местный стандартный номер «юг» (номера на южную, солнечную сторону, с видом на бассейн, из большинства номеров, расположенных на верхних этажах, открывается вид на море). В номере: две раздельные кровати, шкаф для вещей, столик, стул, тумбочка, кувшин и стаканы для воды, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон, новая мебель. Дополнительное место – евро раскладушка.
Окна номеров выполнены в витражном стиле с тонированными стеклами. Во всех номерах установлены системы климат-контроля. Сделан ремонт санузлов, новая мебель.
Сервис: уборка в номерах, смена постельного белья – раз в 5 дней. Выдается по 3 полотенца на человека (не пляжные), одноразовые мыло, гель для душа. На этажах есть утюг, гладильная доска, сушилки для белья на 3, 5 этажах Корпуса № 1, на балконах – веревки для сушки белья (если нет, можно запросить).
Спорт: настольный теннис, волейбольная площадка.
Питание: по желанию 3-разовое «комплексное» в столовой базы отдыха (в первый день заезда – обед и ужин, в последний – только завтрак) в столовой (в корпусе на 1 этаже); на территории присутствуют: кафе, летнее кафе, бар.
Пляж: городской, песчано-галечный, оборудованный, с большим количеством развлечений: прокат катеров, водные развлечения, прокат пляжного и спортивного инвентаря, солнцезащитные навесы, лежаки, проход к морю через пешеходный мост.
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 12:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 09:00 в день отъезда.
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
проезд, проживание, 3-х разовое питание, бассейн,
страховка на дорогу на сезон 2023 года
Проживание 9 ночей |
2-х местный номер «стандарт» (север) |
1-местный номер «стандарт» (север) |
2-х местный номер «стандарт» (юг) |
1-местный номер «стандарт» (юг) |
Дети до 4 лет без места и (проезд, ком. услуги) |
||
основное место | доп. место независимо от возраста |
основное место | доп. место независимо от возраста |
||||
03.06-14.06 | 24600 | 22000 | 25200 | 24900 | 22300 | 25600 | 10300 |
06.06-17.06 | 24800 | 22200 | 25900 | 25200 | 22500 | 26300 | 10300 |
09.06-20.06 | 25100 | 22400 | 26500 | 25500 | 22800 | 26900 | 10300 |
12.06-23.06 | 25300 | 22600 | 27200 | 25600 | 23000 | 27600 | 10300 |
15.06-26.06 | 25900 | 23100 | 28500 | 26300 | 23400 | 28900 | 10300 |
18.06-29.06 | 26400 | 23500 | 29800 | 26800 | 23800 | 30200 | 10300 |
21.06-02.07 | 26700 | 23800 | 30600 | 27100 | 24100 | 31000 | 10300 |
24.06-05.07 | 27500 | 24400 | 32700 | 27900 | 24700 | 33300 | 10300 |
27.06-08.07 | 28300 | 25000 | 34800 | 28700 | 25300 | 35500 | 10300 |
30.06-11.07 | 29100 | 25600 | 36900 | 29500 | 26000 | 37700 | 10300 |
03.07-14.07 | 29200 | 25800 | 37100 | 29600 | 26100 | 37900 | 10300 |
06.07-17.07 | 29500 | 26000 | 37300 | 29900 | 26300 | 38100 | 10300 |
09.07-20.07 | 29800 | 26200 | 37600 | 30200 | 26500 | 38400 | 10300 |
12.07-23.07 | 30500 | 26900 | 38400 | 31000 | 27300 | 39200 | 10300 |
15.07-26.07 | 30500 | 26900 | 38400 | 31000 | 27300 | 39200 | 10300 |
18.07-29.07 | 30500 | 26900 | 38400 | 31000 | 27300 | 39200 | 10300 |
21.07-01.08 | 30500 | 26900 | 38400 | 31000 | 27300 | 39200 | 10300 |
24.07-04.08 | 30500 | 26900 | 38400 | 31000 | 27300 | 39200 | 10300 |
27.07-07.08 | 30500 | 26900 | 38400 | 31000 | 27300 | 39200 | 10300 |
30.07-10.08 | 30500 | 26900 | 38400 | 31000 | 27300 | 39200 | 10300 |
02.08-13.08 | 30500 | 26900 | 38400 | 31000 | 27300 | 39200 | 10300 |
05.08-16.08 | 30500 | 26900 | 38400 | 31000 | 27300 | 39200 | 10300 |
08.08-19.08 | 30500 | 26900 | 38400 | 31000 | 27300 | 39200 | 10300 |
11.08-22.08 | 30500 | 26900 | 38400 | 31000 | 27300 | 39200 | 10300 |
14.08-25.08 | 30500 | 26900 | 38400 | 31000 | 27300 | 39200 | 10300 |
17.08-28.08 | 30200 | 26700 | 37400 | 30600 | 27000 | 39200 | 10300 |
20.08-31.08 | 28800 | 25500 | 34100 | 29200 | 25800 | 34700 | 10300 |
23.08-03.09 | 27900 | 24800 | 31200 | 28300 | 25100 | 31700 | 10300 |
26.08-06.09 | 27300 | 24300 | 29300 | 27700 | 24600 | 29700 | 10300 |
29.08-09.09 | 27300 | 24300 | 29300 | 27700 | 24600 | 29700 | 10300 |
01.09-12.09 | 27300 | 24300 | 29300 | 27700 | 24600 | 29700 | 10300 |
04.09-15.09 | 26500 | 23600 | 28200 | 26900 | 24000 | 28600 | 10300 |
07.09-18.09 | 25800 | 23000 | 27200 | 26100 | 23300 | 27600 | 10300 |
10.09-21.09 | 25000 | 22400 | 26100 | 25400 | 22700 | 26500 | 10300 |
13.09-24.09 | 25000 | 22400 | 26100 | 25400 | 22700 | 26500 | 10300 |
16.09-27.09 | 25000 | 22400 | 26100 | 25400 | 22700 | 26500 | 10300 |
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
проезд, проживание, бассейн, страховка на дорогу
на сезон 2023 года
Проживание 9 ночей |
2-х местный номер «стандарт» (север) |
1-местный номер «стандарт» (север) |
2-х местный номер «стандарт» (юг) |
1-местный номер «стандарт» (юг) |
Дети до 4 лет без места и питания (проезд, ком.услуги) | ||
основное место | доп. место независимо от возраста | основное место | доп. место независимо от возраста | ||||
03.06-14.06 | 21000 | 19200 | 21700 | 21400 | 19500 | 22100 | 10300 |
06.06-17.06 | 21300 | 19400 | 22300 | 21700 | 19700 | 22700 | 10300 |
09.06-20.06 | 21600 | 19600 | 23000 | 21900 | 19900 | 23400 | 10300 |
12.06-23.06 | 21800 | 19800 | 23600 | 22200 | 20100 | 24000 | 10300 |
15.06-26.06 | 22300 | 20200 | 24900 | 22700 | 20600 | 25200 | 10300 |
18.06-29.06 | 22900 | 20700 | 26300 | 23200 | 21000 | 26400 | 10300 |
21.06-02.07 | 23200 | 20900 | 27100 | 23600 | 21200 | 27200 | 10300 |
24.06-05.07 | 24000 | 21600 | 29200 | 24400 | 21900 | 29500 | 10300 |
27.06-08.07 | 24800 | 22200 | 31300 | 25200 | 22500 | 31800 | 10300 |
30.06-11.07 | 25600 | 22800 | 33400 | 25900 | 23100 | 34200 | 10300 |
03.07-14.07 | 25700 | 23000 | 33600 | 26100 | 23300 | 34300 | 10300 |
06.07-17.07 | 26000 | 23200 | 33800 | 26400 | 23500 | 34600 | 10300 |
09.07-20.07 | 26300 | 23400 | 34100 | 26600 | 23700 | 34900 | 10300 |
12.07-23.07 | 27000 | 24100 | 34900 | 27400 | 24500 | 35700 | 10300 |
15.07-26.07 | 27000 | 24100 | 34900 | 27400 | 24500 | 35700 | 10300 |
18.07-29.07 | 27000 | 24100 | 34900 | 27400 | 24500 | 35700 | 10300 |
21.07-01.08 | 27000 | 24100 | 34900 | 27400 | 24500 | 35700 | 10300 |
24.07-04.08 | 27000 | 24100 | 34900 | 27400 | 24500 | 35700 | 10300 |
27.07-07.08 | 27000 | 24100 | 34900 | 27400 | 24500 | 35700 | 10300 |
30.07-10.08 | 27000 | 24100 | 34900 | 27400 | 24500 | 35700 | 10300 |
02.08-13.08 | 27000 | 24100 | 34900 | 27400 | 24500 | 35700 | 10300 |
05.08-16.08 | 27000 | 24100 | 34900 | 27400 | 24500 | 35700 | 10300 |
08.08-19.08 | 27000 | 24100 | 34900 | 27400 | 24500 | 35700 | 10300 |
11.08-22.08 | 27000 | 24100 | 34900 | 27400 | 24500 | 35700 | 10300 |
14.08-25.08 | 27000 | 24100 | 34900 | 27400 | 24500 | 35700 | 10300 |
17.08-28.08 | 26700 | 23900 | 33900 | 27100 | 24200 | 34700 | 10300 |
20.08-31.08 | 25300 | 22700 | 30500 | 25700 | 23000 | 31100 | 10300 |
23.08-03.09 | 24400 | 21900 | 27700 | 24800 | 22300 | 28100 | 10300 |
26.08-06.09 | 23800 | 21400 | 25800 | 24200 | 21800 | 26100 | 10300 |
29.08-09.09 | 23800 | 21400 | 25800 | 24200 | 21800 | 26100 | 10300 |
01.09-12.09 | 23800 | 21400 | 25800 | 24200 | 21800 | 26100 | 10300 |
04.09-15.09 | 23000 | 20800 | 24700 | 23400 | 21100 | 25100 | 10300 |
07.09-18.09 | 22200 | 20200 | 23700 | 22600 | 20500 | 24100 | 10300 |
10.09-21.09 | 21400 | 19600 | 22600 | 21800 | 19900 | 23000 | 10300 |
13.09-24.09 | 21400 | 19600 | 22600 | 21800 | 19900 | 23000 | 10300 |
16.09-27.09 | 21400 | 19600 | 22600 | 21800 | 19900 | 23000 | 10300 |
Адрес: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Лермонтово, ул. Набережная, 18.
Необходимые документы:
для взрослых - российский паспорт или загранпаспорт, путевка или ваучер, медицинский страховой полис;
для детей - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис, доверенность если ребенок едет без родителей.
Стоимость проезда: Брянск – поселок Лермонтово – Брянск 8000 руб.
При самостоятельном проезде от стоимости путевки вычитается 2000 руб.
Отправление из Брянска в 07:00 час. от стадиона «Динамо».