г. Клинцы, ул. Октябрьская
дом 49, офис №13. Карта >

Заказать поездку

Имя:
Телефон:
Куда хотите поехать:

Кабардинка - Гостевой дом "НАТАЛЬЯ"

Гостевой дом «НАТАЛЬЯ» 

Расположение: Гостевой дом «Наталья» с круглосуточной стойкой регистрации, рестораном и открытым бассейном расположен в Кабардинке. До пляжа можно дойти всего за 6 минут. Рядом находятся продовольственный рынок, остановка общественного транспорта. Имеется продуктовый магазин на территории гостевого дома.
Размещение:  Четырехэтажное здание:
- 2-х местный  номер повышенной комфортности с удобствами.  Все номера оборудованы комфортной мебелью, сплит-системой, телевизором, холодильником, санузлом с душем, балконом.
Питание: В распоряжении гостей общая кухня, для самостоятельного приготовления, оборудованная холодильниками, необходимой посудой, мебелью.
Инфраструктура:  недалеко от гостиницы:  рынок, магазины и вечерние развлечения. На территории гостевого дома "Наталья" имеются бесплатная подземная парковка на 20 автомобилей, открытый детский и взрослый бассейны с шезлонгами для загара, столовая, продуктовый магазин, беседка, прачечная.  Сейф у администратора.
Пляж: расстояние до набережной  и моря 5-7 минут.  
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 11:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 09:00 в день отъезда.

������������� ������
Стоимость тура на одного человека (в рублях) 
проезд + проживание  + бассейн + страховка на дорогу на сезон 2019 года.

    Проживание
9 ночей 
2-х местный  номер повышенной комфортности 
(Д, Т, У, ТВ, Х, Кондиционер) (без питания)
 Дети до 3-х лет(проезд + коммунал услуги  
Номера без балконов Номера с балконами
Основное место
в 2-х местном       номере    

Доп. место
независимо от возраста  

1- местный номер

Основное место
в 2-х местном         номере  

Доп. место 
независимо отвозраста 

1- местный номер  
28.05-08.06 - - - 10000 7750 14500 5000
31.05-11.06 - - - 10000 7750 14500 5000
03.06-14.06 10600 8050 15700 - - - 5000
06.06-17.06 - - - 12000 8750 18500 5000
09.06-20.06 - - - 13200 9350 20900 5000
12.06-23.06 13200 9600 20400 - - - 5200
15.06-26.06 - - - 14300 10250 22400 5200
18.06-29.06 - - - 14600 10550 22700 5200
21.06-02.07 13700 10100 20900 - - - 5500
24.06-05.07 - - - 15950 11250 25400 5500
27.06-08.07 - - - 17300 11900 28100 5500
30.06-11.07 17750 12150 29000 - - - 5500
03.07-14.07 - - - 19150 13100 31300 5950
06.07-17.07 - - - 19150 13100 31300 5950
09.07-20.07 18250 12650 29500 - - - 5950
12.07-23.07 - - - 19650 13600 31800 5950
15.07-26.07 - - - 19650 13600 31800 5950
18.07-29.07 18750 13150 30000 - - - 5950
21.07-01.08 - - - 19650 13600 31800 5950
24.07-04.08 - - - 19650 13600 31800 5950
27.07-07.08 18750 13150 30000 - - - 5950
30.07-10.08 - - - 19650 13600 31800 5950
02.08-13.08 - - - 19650 13600 31800 5950
05.08-16.08 18750 13150 30000 - - - 5950
08.08-19.08 - - - 19650 13600 31800 5950
11.08-22.08 - - - 19650 13600 31800 5950
14.08-25.08 18750 13150 30000 - - - 5950
17.08-28.08 - - - 19650 13600 31800 5950
20.08-31.08 - - - 19450 13400 31600 5950
23.08-03.09 17300 11900 28100 - - - 5500
26.08-06.09 - - - 16850 11700 27200 5500
29.08-09.09 - - - 15500 11000 24500 5500
01.09-12.09 13700 10100 20900 - - - 5200
04.09-15.09 - - - 14600 10550 22700 5200
07.09-18.09 - - - 13700 9850 21400 5200
10.09-21.09 11800 8800 17800 - - - 5000
13.09-24.09 - - - 11100 8450 16400 5000
16.09-27.09 - - - 10000 7750 14500 5000
19.09-30.09 10000 7750 14500 - - - 5000

 Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд: проезд + проживание +
питание завтрак + ужин (по желанию) + бассейн + страховка на дорогу 
на сезон 2019 года.

    Проживание
9 ночей 

2-х местный  номер повышенной комфортности
(Д, Т, У, ТВ, Х, Кондиционер) (с 2-х разовым питанием)

Дети до
3-х лет (проезд + коммунал. услуги

 
Номера без балконов Номера с балконами
   Основное место
в 2-х местном        номере 
        
Доп. место
независимо от возраста 
1-0 местный номер    Основное место
в 2-х местном        номере 
        
Доп. место
независимо от возраста 
1-0 местный номер
28.05-08.06 - - - 13600 11350 18100 5000
31.05-11.06 - - - 13600 11350 18100 5000
03.06-14.06 14200 11650 19300 - - - 5000
06.06-17.06 - - - 15600 12350 22100 5000
09.06-20.06 - - - 16800 12950 24500 5000
12.06-23.06 16800 13200 24000 - - - 5200
15.06-26.06 - - - 17900 13850 26000 5200
18.06-29.06 - - - 18200 14150 26300 5200
21.06-02.07 17300 13700 24500 - - - 5500
24.06-05.07 - - - 19550 14850 29000 5500
27.06-08.07 - - - 20900 15500 31700 5500
30.06-11.07 21350 15750 32600 - - - 5500
03.07-14.07 - - - 22750 16700 34900 5950
06.07-17.07 - - - 22750 16700 34900 5950
09.07-20.07 21850 16250 33100 - - - 5950
12.07-23.07 - - - 23250 17200 35400 5950
15.07-26.07 - - - 23250 17200 35400 5950
18.07-29.07 22350 16750 33600 - - - 5950
21.07-01.08 - - - 23250 17200 35400 5950
24.07-04.08 - - - 23250 17200 35400 5950
27.07-07.08 22350 16750 33600 - - - 5950
30.07-10.08 - - - 23250 17200 35400 5950
02.08-13.08 - - - 23250 17200 35400 5950
05.08-16.08 22350 16750 33600 - - - 5950
08.08-19.08 - - - 23250 17200 35400 5950
11.08-22.08 - - - 23250 17200 35400 5950
14.08-25.08 22350 16750 33600 - - - 5950
17.08-28.08 - - - 23250 17200 35400 5950
20.08-31.08 - - - 23050 17000 35200 5950
23.08-03.09 20900 15500 31700 - - - 5500
26.08-06.09 - - - 20450 15250 30800 5500
29.08-09.09 - - - 19100 14600 28100 5500
01.09-12.09 17300 13700 24500 - - - 5200
04.09-15.09 - - - 18200 14150 26300 5200
07.09-18.09 - - - 17300 13450 25000 5200
10.09-21.09 15400 12400 21400 - - - 5000
13.09-24.09 - - - 14700 12050 20000 5000
16.09-27.09 - - - 13600 11350 18100 5000
19.09-30.09 13600 11350 18100 - - - 5000
Дополнительно оплачивается курортный сбор.
Адрес: Краснодарский край, пос. Кабардинка, ул. Приветливая, 25.
Необходимые документы: путевка или ваучер, паспорт (для детей – свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если таковой имеется).
В стоимость  тура входит: проезд  Брянск – Кабардинка – Брянск   4800 руб.
При самостоятельном  проезде от стоимости путевки вычитается  2000 руб.
Отправление из Брянска в 07:30 час.  от стадиона  «Динамо».

Наши партнёры:


Студия разработки сайтов

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru